Drukuj
Raport dzienny DM
Jeśli nie możesz otworzyć pliku pobierz program Acrobat Reader.
Jesteś tu: Strona główna > Serwis rynkowy > Analizy rynku kapitałowego DM > Raport dzienny DM

| futures | punkty | wolumen | zm pkt | |
|---|---|---|---|---|
| FW20U10 | 2 502 | 16 495 | 14 | ![]() |
| FW20Z10 | 2 509 | 193 | 13 | ![]() |
| FPKOU10 | 40,1 | 119 | -0.01 | ![]() |
| FTPSU10 | 15,78 | 103 | -0.02 | ![]() |
| FUSDU10 | 307,99 | 74 | -1.48 | ![]() |
| FKGHU10 | 105,7 | 65 | 1.25 | ![]() |
| FPKNU10 | 40 | 58 | 0.25 | ![]() |
| FW40U10 | 2 506 | 37 | 8 | ![]() |
| FPGEU10 | 22,32 | 26 | 0.13 | ![]() |
| FEURU10 | 400,8 | 24 | -1.2 | ![]() |
Strona główna Zastrzeżenia prawne Tabela opłat i prowizji Połączenie rachunków Kontakt
© 2010 PKO Bank Polski