Drukuj
Indeksy
Notowania - mWIG40
brak pluginu Flash 8
| Notowanie z dnia 29 lipca 2010 r. 12:24:01 |
|
|---|---|
| Wartość | |
| Zmiana | 0.57 % |
| Wartość otwarcia | |
| MIN | |
| MAX | |
Notowania podawane są z opóźnieniem 15 minut.
| Indeks | Kurs | Wolumen obrotu | Wartość obrotu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | min. | max. | zmiana | |||
| AGORA | 24.40 | 24.22 | 24.50 | 0.08 % | 13 089 | 638 675 |
| AMREST | 70.00 | 69.80 | 70.00 | -0.28 % | 1 275 | 178 490 |
| BORYSZEW | 2.99 | 2.95 | 3.05 | -0.33 % | 955 872 | 5 721 010 |
| BUDIMEX | 93.45 | 92.00 | 93.90 | 3.15 % | 12 755 | 2 376 572 |
| CCC | 56.95 | 56.65 | 57.10 | -0.26 % | 588 | 66 643 |
| CIECH | 27.45 | 27.30 | 27.70 | 1.67 % | 4 891 | 268 616 |
| CYFRPLSAT | 14.81 | 14.70 | 14.82 | 0.75 % | 62 537 | 1 848 859 |
| DUDA | 1.29 | 1.28 | 1.31 | -0.77 % | 373 112 | 964 979 |
| ECHO | 4.65 | 4.52 | 4.65 | 0.87 % | 1 541 562 | 14 335 643 |
| ELBUDOWA | 169.00 | 166.00 | 169.00 | 1.81 % | 40 644 | 13 737 654 |
| EMPERIA | 81.95 | 81.95 | 81.95 | -0.06 % | 32 | 5 245 |
| EUROCASH | 23.23 | 22.80 | 23.23 | 2.56 % | 6 050 | 278 596 |
| GANT | 22.20 | 22.00 | 22.43 | 0.23 % | 10 744 | 476 776 |
| GRAJEWO | 10.10 | 10.00 | 10.29 | 1.00 % | 6 484 | 131 073 |
| HANDLOWY | 76.65 | 76.25 | 77.50 | 0.20 % | 856 | 131 083 |
| HBPOLSKA | 3.35 | 3.34 | 3.38 | 0.00 % | 18 871 | 126 748 |
| INGBSK | 789.00 | 783.00 | 789.00 | 1.61 % | 2 285 | 3 602 354 |
| KERNEL | 62.50 | 62.50 | 62.60 | -0.16 % | 6 358 | 795 203 |
| KETY | 107.00 | 106.80 | 107.00 | -0.93 % | 4 366 | 933 163 |
| KOPEX | 19.07 | 18.95 | 19.15 | 0.10 % | 9 967 | 379 941 |
| KREDYTB | 15.50 | 15.47 | 15.52 | 2.18 % | 8 267 | 256 124 |
| LCCORP | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 0.00 % | 47 200 | 141 217 |
| LPP | 1795.00 | 1758.00 | 1799.00 | 0.56 % | 130 | 465 054 |
| MCI | 6.95 | 6.83 | 6.99 | -0.57 % | 51 045 | 710 024 |
| MILLENNIUM | 4.68 | 4.62 | 4.69 | 1.74 % | 95 606 | 888 872 |
| MMPPL | 9.60 | 9.60 | 9.60 | -0.52 % | 107 162 | 2 057 510 |
| MOSTALEXP | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.52 % | 40 782 | 162 317 |
| MOSTALWAR | 67.50 | 67.50 | 67.50 | -0.44 % | 5 000 | 675 000 |
| NETIA | 4.90 | 4.89 | 4.93 | 0.20 % | 18 183 | 178 448 |
| NFIEMF | 18.22 | 18.20 | 18.60 | -1.51 % | 8 089 | 297 217 |
| ORBIS | 38.30 | 37.40 | 38.30 | 2.85 % | 3 465 | 259 924 |
| PETROLINV | 12.64 | 11.90 | 12.69 | 6.67 % | 998 951 | 24 604 984 |
| POLAQUA | 17.49 | 17.40 | 17.50 | 0.81 % | 220 | 7 680 |
| POLICE | 5.36 | 5.35 | 5.45 | 0.56 % | 10 394 | 112 378 |
| PULAWY | 68.40 | 67.70 | 68.50 | -0.15 % | 725 | 99 051 |
| SKOTAN | 2.11 | 2.09 | 2.14 | 0.48 % | 201 053 | 849 654 |
| STALEXP | 1.60 | 1.57 | 1.62 | 1.91 % | 117 257 | 374 058 |
| SWIECIE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| SYNTHOS | 2.02 | 2.02 | 2.05 | -0.49 % | 123 092 | 500 027 |
| VISTULA | 2.57 | 2.57 | 2.61 | -0.39 % | 35 614 | 184 062 |




